 
          Detalles del producto
Lugar de origen: Pekín, China
Nombre de la marca: Huayutiancheng
Número de modelo: CE6820S-48S6CQ-F: el número de unidad de control de las emisiones de gases de efecto invernadero
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 2 piezas
Precio: $2,490.00/pieces 2-29 pieces
| Molde privado: | - No, no lo sé. | Estado de los productos: | Las existencias | Puertos: | 48 | Tasa de transmisión: | 1080Mpps | Función: | Apoyo para LACP, QoS y VLAN | Modo de comunicación: | Full-Duplex y Half-Duplex | Capacidad del interruptor: | 2.56 Tbps/40.96 Tbps | Nombre del producto: | Cambiador de red | Puerto: | 54 | Garantización: | 1 año | Tamaño: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Peso: | 5.6kg | Consumo de energía típico: | 162W | Consumo máximo de energía: | 282W | Número de módulos de la fan: | 4 | El color: | - ¿ Qué pasa? | - ¿ Por qué?: | - ¿ Qué? | 
| Molde privado: | - No, no lo sé. | 
| Estado de los productos: | Las existencias | 
| Puertos: | 48 | 
| Tasa de transmisión: | 1080Mpps | 
| Función: | Apoyo para LACP, QoS y VLAN | 
| Modo de comunicación: | Full-Duplex y Half-Duplex | 
| Capacidad del interruptor: | 2.56 Tbps/40.96 Tbps | 
| Nombre del producto: | Cambiador de red | 
| Puerto: | 54 | 
| Garantización: | 1 año | 
| Tamaño: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 
| Peso: | 5.6kg | 
| Consumo de energía típico: | 162W | 
| Consumo máximo de energía: | 282W | 
| Número de módulos de la fan: | 4 | 
| El color: | - ¿ Qué pasa? | 
| - ¿ Por qué?: | - ¿ Qué? | 
| Modelo | CE6820S-48S6CQ-F: el número de unidad de control de las emisiones de gases de efecto invernadero | 
| Tamaño | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 
| Peso (excluidos los materiales de embalaje) | 5.6 kg | 
| Peso (incluidos los materiales de embalaje) | 9 kg de peso | 
| Consumo típico de energía | 162w | 
| Consumo máximo de energía | 282w | 
| Número de puertos | 54 | 
| Consumo típico de energía [W] | -162W (100% de carga, cable de alta velocidad SFP+ de 48 puertos y cable de alta velocidad QSFP28 de 6 puertos, doble fuente de alimentación) -196W (100% de carga, corto completo) distancia módulo óptico del puerto, doble fuente de alimentación) | 
| Valor típico de disipación de calor [BTU/hora] | -553 BTU/h (100% de carga, cable de alta velocidad SFP+ de 48 puertos y cable de alta velocidad QSFP28 de 6 puertos, doble fuente de alimentación) -669 BTU/h (100% de carga, Puerto completo de corta distancia Módulo óptico, doble fuente de alimentación) | 
| Humedad relativa del ambiente de trabajo a largo plazo [RH] | 5% RH a 95% RH, sin condensar | 
| Temperatura del entorno de trabajo a largo plazo [° C] | 0 °C a 40 °C (0 m a 1800 m) Explicación: a una altitud de 1800 m a 5000 m, la especificación de temperatura máxima disminuye en 1 °C por cada aumento de 220 m de altitud. | 
| Temperatura de almacenamiento [° C] | -40°C ≈ +70°C | 












Tags: